组分名称Components name浓度范围concentration range 平衡气Balance gas二氧化硫(SO2)2*10-6-1% N2一氧化氮(NO)5-5000*10-6N2硫化氢(H2S)5*10-6-100%N2氨(NH3)5*10-6-1%N2一氧化碳(CO)0.5*10-6-1%N2 .Air
组分名称 Components name | 浓度范围 concentration range | 平衡气 Balance gas |
二氧化硫(SO2) | 2*10-6-1% | N2 |
一氧化氮(NO) | 5-5000*10-6 | N2 |
硫化氢(H2S) | 5*10-6-100% | N2 |
氨(NH3) | 5*10-6-1% | N2 |
一氧化碳(CO) | 0.5*10-6-1% | N2 .Air |
二氧化碳(CO2) | 0.5*10-6-16% | N2 .Air |
氯气(CL2) | 1-1000*10-6 | N2 |
二氧化氮(NO2) | 1-1000*10-6 | N2 .Air |
由于组份及组份比例的不同,混合气体(标准气体)的种类过于繁多,
恕无法 一一列举,未尽事宜,敬请致电