石油化工用标准气气体名称 浓度范围 气体名称 浓度范围Gas name Concentration range Gas name Concentration range甲烷(CH4)0.1*10-6-100%异戊烷(i-C5H12)0.5*1
石油化工用标准气
气体名称 浓度范围 气体名称 浓度范围 Gas name Concentration range Gas name Concentration range | |||
甲烷(CH4) | 0.1*10-6-100% | 异戊烷(i-C5H12) | 0.5*10-6-100% |
乙烷(C2H6) | 0.1*10-6-100% | 正戊烯(1-C5H10) | 0.5*10-6-100% |
乙烯(C2H4) | 0.1*10-6-100% | 异戊烯(i-C5H10) | 0.5*10-6-100% |
乙炔(C2H2) | 0.1*10-6-100% | 正己烷(n-C6H14) | 0.5*10-6-100% |
丙烷(C3H8) | 0.1*10-6-100% | 异己烷(i-C6H14) | 0.5*10-6-100% |
丙烯(C3H6) | 0.1*10-6-100% | 环氧乙烷(CH2)2O | 0.5*10-6-100% |
丙炔(C3H4) | 0.1*10-6-100% | 氯甲烷(CH3CL) | 0.5*10-6-100% |
丙二烯(C3H4) | 0.1*10-6-100% | 二氯甲烷(CH2CL2) | 0.5*10-6-100% |
环丙烷(Cy-C3H6) | 0.1*10-6-100% | 二甲醚(C2H6O) | 0.5*10-6-100% |
正丁烷(n-C4H10) | 0.1*10-6-100% | 1,1-二氯乙烷(C2H4CL2) | 0.5*10-6-100% |
异丁烷(i-C4H10) | 0.1*10-6-100% | 1,2-二氯乙烷(C2H4CL2) | 0.5*10-6-100% |
正丁烯(1-C4H8) | 0.1*10-6-100% | 氧硫化碳(COS) | 0.5*10-6-100% |
异丁烯(i-C4H8) | 0.1*10-6-100% | 硫化氢(H2S) | 0.5*10-6-100% |
顺丁烯(c-C4H8-2) | 0.1*10-6-100% | 二氧化硫(SO2) | 0.5*10-6-100% |
反丁烯(t- C4H8-2) | 0.1*10-6-100% | 氨气(NH3) | 1*10-6-100% |
1,3-丁二烯(1,3-C4H6) | 0.1*10-6-100% | 甲硫醚(CH3)2S | 1*10-6-100% |
1,2-丁二烯(1,2-C4H6) | 0.1*10-6-100% | 乙硫醚(C2H5)2S | 1*10-6-100% |
1-丁炔(1-C4H6) | 0.1*10-6-100% | 二甲基二硫醚(CH3)2S2 | 1*10-6-100% |
乙烯基乙炔(C4H4) | 0.1*10-6-100% | 甲硫醇(CH3SH) | 1*10-6-100% |
正戊烷(n-C5H12) | 0.1*10-6-100% | 乙硫醇(C2H5SH) | 1*10-6-100% |
由于组份及组份比例的不同,混合气体(标准气体)的种类过于繁多,
恕无法 一一列举,未尽事宜,敬请致电。