型号CEEC-THV-400CCEEC-THV-400CCEEC-THV-1000CCEEC-THV-1000C标称内容积(升)约400约1000性能※1温度范围-70℃~+150℃湿度范围 25~98%RH温度波动度 ±0.5℃温度
号 | CEEC-THV-400C | CEEC-THV-400C | CEEC-THV-1000C | CEEC-THV-1000C | |||||
标称内容积(升) | 约400 | 约1000 | |||||||
性能※1 | 温度范围 | -70℃~+150℃ | |||||||
湿度范围 | 25~98%RH | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||
升温时间 | -55℃→+70℃ | ||||||||
5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | 5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | ||||||
降温时间 | +70℃→-55℃ | ||||||||
5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | 5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | ||||||
内部尺寸 (mm) | W | 600 | 600 | 1000 | 1000 | ||||
H | 850 | 850 | 1000 | 1000 | |||||
D | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | ||||
H | 2170 | 2170 | 2320 | 2320 | |||||
D | 1704 | 2704 | 3130 | 3130 | |||||
调温(调湿)方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | ||||||||
使用环境 | 温度:+5℃~+38℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86~106kPa | ||||||||
材料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理(驼色) | |||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | ||||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||
振动台接口 | 设备底板预留与振动台连接的接口,设备不移动(具体根据振动台的扩展头而定) | ||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||
风机 | 离心风机 | ||||||||
制冷方式 | 机械压缩二元复叠制冷(水冷) | ||||||||
制冷压缩机 | 半封闭压缩机 | ||||||||
制冷剂 | R404a/R23 | ||||||||
控制器 | 显示器 | 5.7"彩屏,液晶显示器(LCD) | |||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||
设定方式 | 触摸式(压电) | ||||||||
程序容量 | 120个程序,每个程序zui大1200步(段),zui大999次循环。 | ||||||||
设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||
显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃;(湿度:0.1%RH) | ||||||||
输入 | 热电阻 | ||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BT(H)C配合调温(调湿)控制方式 | ||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | ||||||||
电源zui大电流(A) | 38 | 65 | 67 | 110 | |||||
功率(KW) | 15 | 27 | 30 | 55 | |||||
重量(kg) | |||||||||
标准配置 | 电缆孔(Φ50)1个,样品架2套,累时器1个,电源线(5米)1条 | ||||||||
选购附件 | 温湿度记录仪、微型打印机 | ||||||||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护器,压缩机超压、过热、过流保护,样品超温保护,干烧保护器(仅湿热型有)等 | ||||||||
※1室温为+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据。 |