特点:● 桌面式放置● 低温箱超低温度:-65℃● 温度控制精度高:±0.2℃波动度● 温度、制冷系统程序可编程● 安全装置齐备型号CEEC-GDW-30BCEEC-GDW-30CCEEC-GDW-60BCEEC-GDW-60C标称内容积(升)30306464性能※1温度范围-40℃~+150℃-65℃~+150℃-40℃~+150℃-65℃~+15
特点: ● 桌面式放置 ● 低温箱超低温度:-65℃ ● 温度控制精度高:±0.2℃波动度 ● 温度、制冷系统程序可编程 ● 安全装置齐备 | ||||||
型号 | CEEC-GDW-30B | CEEC-GDW-30C | CEEC-GDW-60B | CEEC-GDW-60C | ||
标称内容积(升) | 30 | 30 | 64 | 64 | ||
性能※1 | 温度范围 | -40℃~+150℃ | -65℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -65℃~+150℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
升温时间 | -40℃→+150℃ | -65℃→+150℃ | -40℃→+150℃ | -65℃→+150℃ | ||
≤60分钟 | ||||||
降温时间 | +20℃→-40℃ | +20℃→-60℃ | +20℃→-40℃ | +20℃→-60℃ | ||
≤60分钟 | ≤80分钟 | ≤60分钟 | ≤80分钟 | |||
内部尺寸 | W | 300 | 400 | |||
H | 400 | 400 | ||||
D | 250 | 400 | ||||
外部尺寸 | W | 460 | 560 | |||
H | 720 | 720 | ||||
D | 935 | 1085 | ||||
调温方式 | BTC平衡调温方式 | |||||
使用环境温度 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86~106kPa | |||||
材料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理(驼色) | ||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||
风机 | 轴流风机 | |||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷 | 机械压缩二元复叠制冷 | 机械压缩单级制冷 | 机械压缩二元复叠制冷 | ||
制冷压缩机 | 全封闭低噪音压缩机 | |||||
制冷剂 | R404a | R404a/R23 | R404a | R404a/R23 | ||
控制器 | 显示器 | 液晶(LCD)显示 | ||||
运行方式 | 定值方式、程序方式 | |||||
设定方式 | 按键式 | |||||
程序容量 | 共300段(30组﹡100段) | |||||
设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||
显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃ | |||||
输入 | 热电阻 | |||||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | |||||
电源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 单相双线+保护地线 | |||||
电源zui大电流(A) | 15 | 20 | 20 | 21 | ||
功率(KW) | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | ||
重量(kg) | 60 | 75 | ||||
标准配置 | 电缆孔(Φ25)2个,样品架2套,累时器1个,电源线(5米)1条 | |||||
选购附件 | 温度记录仪 | |||||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护器,压缩机超压、过流保护 | |||||
※1室温为+25℃、无试样条件下测得的数据。 注:以上内容如变更,恕不通知。 |