复合盐雾试验箱主要技术指标 满足标准:● ISO ● ASTM ● BS ● DIN ● GB ● GJB ● 汽车及工业范围 型号CEEC-YWS-600CEEC-YWS-1100标称内容积(升)约600约1100温度范围35℃~+70℃35℃~+70℃湿度范围45~100%RH温度波动度
复合盐雾试验箱主要技术指标 | |||
满足标准: ● ISO ● ASTM ● BS ● DIN ● GB ● GJB ● 汽车及工业范围 | |||
型号 | CEEC-YWS-600 | CEEC-YWS-1100 | |
标称内容积(升) | 约600 | 约1100 | |
温度范围 | 35℃~+70℃ | 35℃~+70℃ | |
湿度范围 | 45~100%RH | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||
无盖 | W | 1090 | 1460 |
H | 460 | 560 | |
D | 660 | 880 | |
含盖 | W | 1090 | 1460 |
H | 720 | 890 | |
D | 660 | 880 | |
外部尺寸 | W | 1760 | 2200 |
H | 1240 | 1420 | |
D | 840 | 1000 | |
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | ||
使用环境温度 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH | ||
内外箱材料 | 玻璃钢整体塑模 | ||
盐雾喷射器 | 蠕动泵(自动控制)+喷头+电热式水泡塔+空压泵(用户自备) | ||
加湿器 | 电热式蒸汽发生器+喷咀 | ||
显示器 | 5.7"彩屏,液晶显示器(LCD) | ||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||
设定方式 | 触摸式(压电) | ||
程序容量 | 100个程序,每个程序zui大1000步(段),zui大999次循环。 | ||
设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | ||
显示分辨率 | 温度:0.1℃;时间:0.1min | ||
输入 | 热电阻 | ||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | ||
通讯接口 | RS-232C(随机附送通讯监控软件,连接PC机,可上载试验数据) | ||
电源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz | ||
电源zui大电流(A) | 23 | 32 | |
功率(KW) | 5 | 7 | |
重量(kg) |
|
| |
标准配置 | 样品悬挂杆4根,电源线(5米)1条 | ||
选购附件 | 微型打印机、空压机 | ||
备件 | 量筒、蠕动泵胶管、空气过滤网、湿球沙布 | ||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,加湿器、水泡塔缺水,溶液槽缺水,箱门开关 | ||
※1室温为+25℃、无试样条件下测得的数据。 |