产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES序号 | 技术参数名称 | 参数要求 |
1 | 仪器参数 | 重复性:0.1(%F.S.) 迟滞:0.1(%F.S.) 噪声:0.03% |
2 | 检测范围 | 亚硝酸盐,二氧化硫,甲醛,过氧化氢,工业碱,过氧化苯甲酰,溴酸钾,硫氰酸钠,蛋白质含量,硫酸镁,余氯,水中铬,水中铜,食品中铅,碘盐含碘量,大米新鲜度,蜂蜜中淀粉,工业酸,真假葡萄酒,化妆品中铅。 |
3 | 检测项目要求※ | 所有检测项目均为干化学检测试纸,不需外加液体试剂。 |
4 | 设计原理※ | 检测试纸采用干化学技术生产,检测器采用动态传感检测技术。 |
5 | 屏幕与显示※ | 1、配备分体式笔记本电脑,显示屏幕≥10英寸,多点触控电容屏幕。 2、可视化操作界面,系统内置图文操作教程,操作人员无需培训。 3、检测结果采用图文显示方式,便于识别。 4、具有检测数据统计分析功能,并配有图像显示。 |
6 | 打印设置 | 仪器内置热敏打印机,同时可连接外界打印机打印。 |
7 | 数据传输※ |
3、检测项目及检测方法可在线拓展更新,客户可根据自己需求增减项目。 |
8 | 箱体材料及外观 | PP工程塑料,黑色,尺寸:403*330*175 |
9 | 设备重量※ | 仪器重量应≤10公斤,便于携带,方便现场检测。 |
10 | 续航时间※ | ≥10小时 |
11 | 试剂保质期※ | ≥2年 |
12 | 检测时间 | ≤5min |
13 | 检测灵敏度 | 符合国标《CB-2760》或其他相关国家标准 |
14 | 检测方式 | 动态检测 |
15 | 保修及维修 | 能根据需求及时提供保修或维修服务,保修期≥1年 |
16 | 仪器配件工具箱 | 电子天平1个、多功能剪刀1个、100ml螺口瓶2个、60ml玻璃漏斗1个、手套5副、试管刷1个、5ml离心管10个、镊子1把、200μL可调移液器1把、1mL移液器1把、15mL离心管5个 1.5mL离心管20个、称量纸一包、7mL离心管架1个(铁或塑料) 移液器枪头(200uL+1mL)及枪头盒、Φ9cm定性滤纸一包、计时器1个、20mL塑料样品杯10个。 |
试剂耗材:
序号 | 产品名称 | 规格 | 检测限 | 备注 |
1 | 水中亚硝酸盐 | 40次/盒 | 0.2mg/L | |
2 | 食品中二氧化硫 | 40次/盒 | 0.01g/L(液体) | 0.05g/kg(固体) |
3 | 食品中甲醛 | 40次/盒 | 2.5mg/L(kg) | |
4 | 食品中过氧化氢 | 40次/盒 | 0.5mg/kg | |
5 | 牛奶中过氧化氢 | 40次/盒 | 1mg/L | |
6 | 酸奶中过氧化氢 | 40次/盒 | 1mg/kg | |
7 | 食品中工业碱 | 40次/盒 | / | 定性 |
8 | 面制品中过氧化苯甲酰 | 40次/盒 | 5mg/kg | |
9 | 面制品中溴酸钾 | 40次/盒 | 5mg/kg | |
10 | 牛奶中硫氰酸钠 | 40次/盒 | 5mg/L | |
11 | 牛奶中蛋白质含量 | 40次/盒 | 0.6g/100g | |
12 | 木耳中硫酸镁 | 40次/盒 | 0.5% | |
13 | 水中余氯 | 40次/盒 | 1mg/L | |
14 | 水中铬 | 40次/盒 | 0.4mg/L | |
15 | 水中铜 | 40次/盒 | 0.2mg/L | |
16 | 水总硬度 | 40次/盒 | 10mg/L | |
17 | 食品中铅 | 40次/盒 | 2.8mg/L(液体) | 7mg/kg(固体) |
18 | 食盐中碘 | 40次/盒 | 5mg/kg | |
19 | 蜂蜜中淀粉 | 40次/盒 | 0.05% | |
20 | 大米新鲜度 | 40次/盒 | / | 定性 |
21 | 食醋中游离矿酸 | 40次/盒 | / | 定性 |
22 | 真伪葡萄酒 | 40次/盒 | / | 定性 |
23 | 化妆品中铅 | 40次/盒 | 40mg/kg |