产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES本仪器是按照中华人民共和国国家标准GB/T 1792《馏分燃料中硫醇硫测定法(电位滴定法)》所规定的要求设计制造的,适用于测量含量在0.0003~0.01%(m/m)范围内,无硫化氢的喷气燃料、汽油、煤油和轻柴油中硫醇硫。
一、主要技术参数及指标
(一)PHS-3B型PH计
1、仪器级别: | 0.01级; |
2、测量范围: | pH:(0~14.00)pH; mV:(0~±1999)mV(自动极性显示); 温度:(0~100.0)℃; |
3、zui小显示单位: | 0.01pH,1mV,0.1℃; |
4、温度补偿范围: | (0~60)℃; |
5、电子单元基本误差: | pH:±0.01pH; mV:±0.1%FS; |
6、仪器的基本误差: | pH:±0.02pH±1个字; 温度:±0.5℃±1个字; |
7、温度补偿误差: | ±0.01pH; |
8、电子单元重量性误差: | pH:不大于0.01pH; mV:不大于1mV; |
9、仪器重复性误差: | 不大于0.01pH; |
10、电子单元稳定性: | ±0.01pH±1个字/3h。 |
(二)95-1磁力搅拌器
1、工作方式: | 连续; |
2、zui大搅拌容量: | 2000ml; |
3、加热功率: | 300W内无级可调; |
4、控温精度: | ±1℃; |
5、控温范围: | 室温以上5~100℃; |
6、定时范围: | 20~1200min; |
7、换向时间: | 5~30s。 |
(三)滴定管:10mL,分格0.05mL