恒美HM-SZ64便携式多参数水质测定仪该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括余氯、总氯、二氧化氯、浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、、硬度等)等参数自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水、地面水的测定。
相关文章
RELATED ARTICLES恒美HM-SZ64便携式多参数水质测定仪
恒美HM-SZ6464项目水质检测仪
BQGW-4800型 便携式多参数水质测定仪
定制类
产品介绍:
该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括余氯、总氯、二氧化氯、浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、、硬度等)等参数自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水、地面水的测定。
技术参数
1. 测量范围:
测试项目 | ||||
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | zui大误差 |
1 | COD(锰法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
4 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
5 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% |
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% |
8 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 硝酸盐氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
10 | 磷酸盐(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
12 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
13 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% |
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
16 |
| 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 挥发酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 挥发酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 联氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 苯胺类化合物 | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 总硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 总硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 总碱度(低量程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 总碱度(高量程) | 100-1000 | mg/L | 5% |
29 | 氯离子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 铜(低量程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 铜(高量程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% |
32 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 镍(低量程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 镍(高量程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或5% |
36 | 铁(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或5% |
37 | 铁(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
38 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 镉 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% |
41 | 锰(低量程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 锰(高量程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 铝(低量程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 铝(高量程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 锑 | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 铍 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 钡 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或5% |
55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或5% |
57 | PH(电极法),含水温 | 0-14 | PH | ±0.05 |
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.00mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 悬浮物 | 0-1000 | mg/L | 2% |
62 | 电导率(电极法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
63 | 浊度 | 0.00-400.00NTU | NTU | 2% |
64 | 色度 | 0-500PCU | PCU | 3% |
2. 重复性 :≤3%
3. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
4. 读数模式:浓度、吸光度、透光率
5. 外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
6. 重量: 4kg
恒美HM-SZ6464项目水质检测仪
产品特点:
1. 测量样品时波长自动选择,无需调校。。
2. LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。
3. 仪器方便携带现场检测
4. 具有数据存储功能,可存储100条曲线及999个带时间及参数标签数据。
5. 带USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存或将存储数据打印出来
6. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
7. 数据断电保护功能。
8. 可充式锂电池供电。
9. 具有记录打印功能
10.低量程浊度和色度测量更准确
11.PH、电导率采用电极检定,测量范围更广,更简便。
12.可扩充及定制化测试项目
恒美HM-SZ6464项目水质检测仪
产品配制清单:
主机1台、试剂配常见参数10套、比色管10支,比色皿2只,便携箱1个,USB线1根,数据采集安装光盘1个,充电电源1个,使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。